Adresse
N° 75 Bloc 18 Bd Khalid ibn El Oualid Hay Dakhla AGADIR
Contactez-nous
-
Mobile : +212 6 66 55 36 85
-
Téléphone : +212 5 26 25 56 57
-
Email : contact@chamelexpress.com
Adresse
N° 75 Bloc 18 Bd Khalid ibn El Oualid Hay Dakhla AGADIR
Contactez-nous
Vous pouvez suivre vos envois en temps réel et voir où se trouve votre colis en temps réel.
Ville | Tarif | Retour |
---|---|---|
ANZA | 30.00 | 0.00 |
Inezgane | 19.00 | 0.00 |
AIT MELLOUL | 25.00 | 0.00 |
TIKIOUINE | 25.00 | 0.00 |
AIT AMIRA | 35.00 | 0.00 |
BIOUGRA | 35.00 | 0.00 |
SIDI BIBI | 35.00 | 0.00 |
LEQLIAA | 30.00 | 0.00 |
BELFAA | 35.00 | 0.00 |
Massa | 35.00 | 0.00 |
DRARGA | 30.00 | 0.00 |
AGADIR | 19.00 | 0.00 |
Al hoceima | 45.00 | 0.00 |
RABAT | 35.00 | 0.00 |
Casablanca | 35.00 | 0.00 |
AIT OURIR | 45.00 | 0.00 |
MARRAKECH | 35.00 | 0.00 |
Tétouan | 45.00 | 0.00 |
MEKNES | 40.00 | 0.00 |
TANGER | 40.00 | 0.00 |
ARFOUD | 45.00 | 0.00 |
SIDI RAHAL | 45.00 | 0.00 |
IMOUZAR KANDER | 45.00 | 0.00 |
el jadida | 40.00 | 0.00 |
beni mellal | 45.00 | 0.00 |
Taroudant | 35.00 | 0.00 |
MARTIL | 45.00 | 0.00 |
Kénitra | 35.00 | 0.00 |
Asilah | 45.00 | 0.00 |
Larache | 45.00 | 0.00 |
Salé | 35.00 | 0.00 |
OUJDA | 45.00 | 0.00 |
FES | 40.00 | 0.00 |
BOUJDOUR | 45.00 | 0.00 |
Azrou -Meknes- | 45.00 | 0.00 |
BENSLIMANE | 45.00 | 0.00 |
BERKANE | 45.00 | 0.00 |
BOULMANE | 45.00 | 0.00 |
BOUSKOURA | 40.00 | 0.00 |
BOUZNIKA | 40.00 | 0.00 |
Chefchaouen | 45.00 | 0.00 |
DAKHLA | 45.00 | 0.00 |
ERRACHIDIA | 45.00 | 0.00 |
ERRICH | 45.00 | 0.00 |
MIDELT | 45.00 | 0.00 |
ESSAOUIRA | 40.00 | 0.00 |
SMARA | 45.00 | 0.00 |
Fkih Ben Salah | 45.00 | 0.00 |
GUELMIM | 45.00 | 0.00 |
Sebt EL Guerdane | 40.00 | 0.00 |
Mechraa Bel Ksiri | 45.00 | 0.00 |
Souk Elarbaa | 45.00 | 0.00 |
Tamensourt | 45.00 | 0.00 |
MISSOUR | 45.00 | 0.00 |
LAAYOUNE | 40.00 | 0.00 |
LAAYOUNE PORT | 45.00 | 0.00 |
Kelaat mgouna | 45.00 | 0.00 |
BELAAGUID | 45.00 | 0.00 |
KHENIFRA | 45.00 | 0.00 |
Sidi Bouknadel | 45.00 | 0.00 |
TAHANNAOUT | 45.00 | 0.00 |
MEDIQ | 45.00 | 0.00 |
Ksar Sghir | 45.00 | 0.00 |
MERZOUGA | 45.00 | 0.00 |
Ain Harouda | 45.00 | 0.00 |
Ain el aouda | 45.00 | 0.00 |
HAD SWALEM | 45.00 | 0.00 |
NADOR | 45.00 | 0.00 |
TAZA | 40.00 | 0.00 |
TEMARA | 35.00 | 0.00 |
BERRECHID VILLE | 40.00 | 0.00 |
TIT MELLIL | 45.00 | 0.00 |
Ait Aiaaza | 40.00 | 0.00 |
TAMAIT | 35.00 | 0.00 |
SAFI | 45.00 | 0.00 |
kelaa de sraghna | 45.00 | 0.00 |
Taourirt | 45.00 | 0.00 |
settat | 40.00 | 0.00 |
Deroua | 45.00 | 0.00 |
Mohammedia | 40.00 | 0.00 |
Ouarzazate | 45.00 | 0.00 |
Oued zem | 45.00 | 0.00 |
rissani | 45.00 | 0.00 |
Sefrou | 45.00 | 0.00 |
Tamariss | 45.00 | 0.00 |
Temssia | 35.00 | 0.00 |
MEDIONA | 45.00 | 0.00 |
KHEMISSET | 45.00 | 0.00 |
sbaa ayoun | 45.00 | 0.00 |
LEMHAYA | 45.00 | 0.00 |
El haj kaddour | 45.00 | 0.00 |
BOUFAKRANE | 45.00 | 0.00 |
ZAIO | 45.00 | 0.00 |
TIFLET | 45.00 | 0.00 |
SIDI SLIMANE | 45.00 | 0.00 |
OUALIDIA | 45.00 | 0.00 |
SIDI BENNOUR | 45.00 | 0.00 |
MOULAY ABDELLAH | 45.00 | 0.00 |
AZEMOUR | 45.00 | 0.00 |
TINGHIR | 45.00 | 0.00 |
BEN GUERIR | 45.00 | 0.00 |
SOUK SEBT | 45.00 | 0.00 |
Guercif | 45.00 | 0.00 |
AZILAL | 45.00 | 0.00 |
ERRAHMA VILLE | 45.00 | 0.00 |
AL AAROUI | 45.00 | 0.00 |
TAMESLOUHT | 45.00 | 0.00 |
Nouaceur | 45.00 | 0.00 |
DAR BOUAZZA | 45.00 | 0.00 |
ZAGOURA | 45.00 | 0.00 |
SIDI KACEM | 45.00 | 0.00 |
SIDI IFNI | 45.00 | 0.00 |
MIDAR | 45.00 | 0.00 |
Demnate | 45.00 | 0.00 |
Mriret | 45.00 | 0.00 |
FENIDEQ | 45.00 | 0.00 |
Ksar EL-Kébir | 45.00 | 0.00 |
Boudnib | 45.00 | 0.00 |
Oulad Taima | 35.00 | 0.00 |
Tinjdad | 45.00 | 0.00 |
Zeghanghane | 45.00 | 0.00 |
Tiztoutine | 45.00 | 0.00 |
Tafrist | 45.00 | 0.00 |
Selouane | 45.00 | 0.00 |
Jaadar | 45.00 | 0.00 |
FERKHANA -NADOR- | 45.00 | 0.00 |
Driouch | 45.00 | 0.00 |
Dar lkebdani | 45.00 | 0.00 |
Douarg | 45.00 | 0.00 |
Beni Ansar | 45.00 | 0.00 |
Ben taieb | 45.00 | 0.00 |
Arkman | 45.00 | 0.00 |
AOURIR -AGADIR- | 35.00 | 0.00 |
Chouiter | 45.00 | 0.00 |
El ksiba | 45.00 | 0.00 |
Agourai | 45.00 | 0.00 |
Ain karma | 45.00 | 0.00 |
Ourika | 45.00 | 0.00 |
Aglou | 45.00 | 0.00 |
Tiznit | 35.00 | 0.00 |
Sidi ghiyat | 45.00 | 0.00 |
Ain Cheggag | 45.00 | 0.00 |
Aoufous | 45.00 | 0.00 |
El hajeb | 45.00 | 0.00 |
Ain Taoujtate | 45.00 | 0.00 |
Ifrane | 45.00 | 0.00 |
Ain allah | 45.00 | 0.00 |
Azrou ait melloul | 30.00 | 0.00 |
Boumalne dades | 45.00 | 0.00 |
Boumia | 45.00 | 0.00 |
El aarjate | 45.00 | 0.00 |
Goulmima | 45.00 | 0.00 |
Harhoura | 45.00 | 0.00 |
Moulay driss zerhoun | 45.00 | 0.00 |
moulay yaakoub | 45.00 | 0.00 |
Oulad ayad | 45.00 | 0.00 |
Sala al jadida | 35.00 | 0.00 |
sidi harazem | 45.00 | 0.00 |
Skhirat | 45.00 | 0.00 |
TAOUNATE | 45.00 | 0.00 |
Zaida | 45.00 | 0.00 |
Taghazout | 35.00 | 0.00 |
Bejaad | 45.00 | 0.00 |
TANTAN | 45.00 | 0.00 |
khemis zemamra | 45.00 | 0.00 |
Zaouit Chikh | 45.00 | 0.00 |
Dar ouled zidouh | 45.00 | 0.00 |
Hattane-Khouribga | 45.00 | 0.00 |
Bradia - Beni-Mellal | 45.00 | 0.00 |
Khouribga | 45.00 | 0.00 |
Ait Baha | 45.00 | 0.00 |
Loudaya -Marrakech | 45.00 | 0.00 |
KASBA TADLA | 45.00 | 0.00 |
Chemmaia | 45.00 | 0.00 |
Imintanout | 45.00 | 0.00 |
Aghmat | 45.00 | 0.00 |
Tagadirt | 35.00 | 0.00 |
Dechira | 25.00 | 0.00 |
Ouazzane | 45.00 | 0.00 |
Tamllalt | 45.00 | 0.00 |
Ataouia | 45.00 | 0.00 |
Youssofia | 45.00 | 0.00 |
KARIA BA MOHAMED | 45.00 | 0.00 |
Chichaoua | 45.00 | 0.00 |
Tamsna | 45.00 | 0.00 |
IKHARBAN | 35.00 | 0.00 |
Jerada | 45.00 | 0.00 |
Ouled berhil | 45.00 | 0.00 |
TARGUIST | 45.00 | 0.00 |
Sokhour Rhamna | 45.00 | 0.00 |
Amezmiz | 45.00 | 0.00 |
mzar | 30.00 | 0.00 |
Figuig | 45.00 | 0.00 |
Saidia | 45.00 | 0.00 |
Laayoun charkia | 45.00 | 0.00 |
tamraght | 35.00 | 0.00 |
Souihla | 45.00 | 0.00 |
Taliouin | 45.00 | 0.00 |
Ouled Dahou | 35.00 | 0.00 |
El ouidan | 45.00 | 0.00 |
Guefifat | 35.00 | 0.00 |
Aoulouz | 45.00 | 0.00 |
Chrifia | 45.00 | 0.00 |
Hawara | 35.00 | 0.00 |
Maymouna | 45.00 | 0.00 |
Ahfir | 45.00 | 0.00 |
AIN BENI MATHAR | 45.00 | 0.00 |
Imzourn | 45.00 | 0.00 |
Tarrast | 25.00 | 0.00 |
Beni Drar | 45.00 | 0.00 |
Tahla | 45.00 | 0.00 |
Mensouria | 45.00 | 0.00 |
Chellalat | 45.00 | 0.00 |
Aguelmous | 45.00 | 0.00 |
Jorf lmalha | 45.00 | 0.00 |
Sidi bouzid | 45.00 | 0.00 |
Tan tan Watya | 45.00 | 0.00 |
Issaguen | 45.00 | 0.00 |
Tafraout | 45.00 | 0.00 |
Tata | 45.00 | 0.00 |
Sidi Hajjaj-Berrchid | 45.00 | 0.00 |
Sidi Allal El Bahraoui | 45.00 | 0.00 |
moulay bousselham | 45.00 | 0.00 |
Sidi Allal Tazi | 45.00 | 0.00 |
SEBT GZOULA | 45.00 | 0.00 |
Sidi Taibi | 45.00 | 0.00 |
Taznakht | 45.00 | 0.00 |
Zaouit Sidi Smail | 45.00 | 0.00 |
Mirleft | 45.00 | 0.00 |
Khenichet | 45.00 | 0.00 |
Outat El Haj | 45.00 | 0.00 |
OUALMES VILLE | 45.00 | 0.00 |
Ouled Moussa-Beni Mellal | 45.00 | 0.00 |
Bouarfa | 45.00 | 0.00 |
Lakhssas | 45.00 | 0.00 |
Agdz | 45.00 | 0.00 |
SIDI YAHYA GHARB | 45.00 | 0.00 |
Bir Jdid | 45.00 | 0.00 |
aklim | 45.00 | 0.00 |
Tighassaline ville | 45.00 | 0.00 |
Assa | 45.00 | 0.00 |
Zag | 45.00 | 0.00 |
Ben ahmed-Berrchid | 45.00 | 0.00 |
Afourar - Beni-Mellal | 45.00 | 0.00 |
Oulad Said | 45.00 | 0.00 |
Mzouda | 45.00 | 0.00 |
Bouizakarne | 45.00 | 0.00 |
Tazarine | 45.00 | 0.00 |
AIN ATTIQ | 45.00 | 0.00 |
Stehat-Chefchaouen | 45.00 | 0.00 |
Tin manssour | 35.00 | 0.00 |
Brouje | 45.00 | 0.00 |
BHALIL -FES- | 45.00 | 0.00 |
Ras Lma -FES- | 45.00 | 0.00 |
ighram laalam-beni mellal | 45.00 | 0.00 |
Boujniba | 45.00 | 0.00 |
Ghafsai | 45.00 | 0.00 |
Tamzmout zagora | 45.00 | 0.00 |
Akka-tata | 45.00 | 0.00 |
AIT taoukt | 25.00 | 0.00 |
Cabo Negro | 45.00 | 0.00 |
Lalla Mimouna | 45.00 | 0.00 |
Smimou - Essaouira | 45.00 | 0.00 |
Had Kourt | 45.00 | 0.00 |
El Menzel - Sefrou | 45.00 | 0.00 |
Jorf Sefar | 45.00 | 0.00 |
Tarfya | 45.00 | 0.00 |
Akhfennir | 45.00 | 0.00 |
Tamanar-Essaouira | 45.00 | 0.00 |
Oued Laou | 45.00 | 0.00 |
Oued Amlil | 45.00 | 0.00 |
Dlalha | 45.00 | 0.00 |
ROMMANI VILLE | 45.00 | 0.00 |
HAD WLAD FRAJ | 45.00 | 0.00 |
El Kebab-KHENIFRA | 45.00 | 0.00 |
Sidi Yahya Zaer | 45.00 | 0.00 |
Bonaaman -Tiznit- | 45.00 | 0.00 |
El Gara-Berrchid | 45.00 | 0.00 |
Sidi Abbad | 45.00 | 0.00 |
Ben ahmed-chefchaoun | 45.00 | 0.00 |
Jamaat shaim | 45.00 | 0.00 |
Arba Aounate-?????? ??????? | 45.00 | 0.00 |
Bab berred-chefchaoun | 45.00 | 0.00 |
Zoumi -Ouazzan | 45.00 | 0.00 |
Tasoultante -Marrakech | 45.00 | 0.00 |
Bab Taza -Chefchaouen | 45.00 | 0.00 |
Tendrara | 45.00 | 0.00 |
Oulad Tayeb -FES | 45.00 | 0.00 |
Bouaayach -Al hoceima | 45.00 | 0.00 |
Tlat Bogadra - Safi | 45.00 | 0.00 |
Aknoul -Taza | 45.00 | 0.00 |
Afaq -MARRAKECH | 45.00 | 0.00 |
Mejjat-Chichaoua | 45.00 | 0.00 |
Alaouamra -Larach | 45.00 | 0.00 |
Ain dorij - Ouazzane | 45.00 | 0.00 |
Ouled Jelloul-Kenitra | 45.00 | 0.00 |
Khemis sahel -Larach | 45.00 | 0.00 |
Haouzia - El Jadida | 45.00 | 0.00 |
Tnin Chtouka -El Jadida | 45.00 | 0.00 |
Lahraouyine | 45.00 | 0.00 |
Bouderbala | 45.00 | 0.00 |
Sidi Bouaatman -Ben Guerir | 45.00 | 0.00 |
Sidi Zouin -Marrakech | 45.00 | 0.00 |
Ouled Ghanem | 45.00 | 0.00 |
"Délais respectés, nous sommes très contents."
"Une équipe professionnelle ,la livraison a l'heure je vous le recommande."
"Une réactivité à la hauteur de l'accueil et du niveau de prestation."
"délais respectés. nous sommes très contents."
"Efficacité, compétence, satisfaction. Merci infiniment."
"Société très sérieux et digne de confiance je suis très satisfaite."
"Un service digne d'expérience et engagement envers les clients service à la hauteur chapeau bas irréprochable je vous le recommande les yeux fermés."
"Vous faites du bon travail et vous avez également une équipe intégrée. Nous mettons notre confiance en vous et nous vous souhaitons le meilleur."
"Je vous recommande vivement . Service sans pareil ! Je suis un client régulier et je suis toujours très satisfait du service. Merci à toute l'équipe pour tous leurs efforts!"
Mobile : +212 6 66 55 36 85
Fixe : +212 5 26 25 56 57
N° 75 Bloc 18 Bd Khalid ibn El Oualid Hay Dakhla AGADIR
Lundi au Vendredi :
09:00 - 18:00
Samedi :
09:00 - 14:00